

|
Общая статистика по посетителям сайтов

Статистика по операционным системам:
|
| |
Windows XP |  | 69.59% |
| |
Windows 7 |  | 12.24% |
| |
Windows Vista |  | 8.39% |
| |
Macintosh |  | 5.04% |
| |
Windows 2003 |  | 1.28% |
| |
Windows 2000 |  | 1.22% |
| |
Linux |  | 0.96% |
| |
Mobile Phone |  | 0.7% |
| |
FreeBSD |  | 0.2% |
| |
Неизвестная ОС |  | 0.097% |
| |
Symbian |  | 0.089% |
| |
Windows 98 |  | 0.063% |
| |
Unix |  | 0.029% |
| |
Windows NT |  | 0.018% |
| |
Windows ME |  | 0.014% |
| |
Windows |  | 0.014% |

Статистика по браузерам:
|
| |
MSIE 8 |  | 22.42% |
| |
Opera 9 |  | 22.4% |
| |
Firefox |  | 22.21% |
| |
MSIE 6 |  | 15.98% |
| |
MSIE 7 |  | 10.92% |
| |
Chrome |  | 3.96% |
| |
Safari |  | 1.07% |
| |
MyIE |  | 0.3% |
| |
Mozilla |  | 0.2% |
| |
MSIE 5 |  | 0.11% |
| |
Opera 10 |  | 0.09% |
| |
Неизвестный браузер |  | 0.087% |
| |
Opera 8 |  | 0.084% |
| |
MSIE 5.5 |  | 0.036% |
| |
SonyEricsson web browser |  | 0.018% |
| |
Yandex |  | 0.017% |
| |
Konqueror |  | 0.014% |
| |
Opera 7 |  | 0.011% |
| |
Yahoo |  | 0.01% |
| |
MSIE 4 |  | 0.0035% |
| |
MSN |  | 0.0035% |
| |
Nokia web browser |  | 0.003% |
| |
Netscape 7 |  | 0.0017% |
| |
Google |  | 0.0013% |
| |
Opera |  | 0.0004% |
| |
DISCo Pump |  | 0.0004% |
«Неизвестными» считаются посетители, работающие через анонимизирующие сервера,
personal firewall или использующие крайне устаревшие версии браузеров.
|